
maandag 10 februari
Rvs bouten - moeren per stuk
m4x250 Draadeind DIN 976 RVS A2
Draadeind DIN 976 m4x250mm Rvs-Inox A2
Lengte ± 245 - 250mm
Referentie : 976-2-4x250
Rvs draadeind M 4x250 DIN 976 Roestvaststaal A2-70 Rechts
Bestel per stuk rvs draadeind m4x250 A2
m4x250mm DIN 976 RVS A2
M 4x250 DIN 976 Stud bolts Stainless Steel
Datasheet
Specifieke referenties
Bijpassende producten
Aantal | Totale prijs | Prijs / stuk |
---|---|---|
25 | € 1,500 | € 0,060 |
100 | € 2,400 | € 0,024 |
250 | € 3,250 | € 0,013 |
500 | € 6,000 | € 0,012 |
1000 | € 10,999 | € 0,011 |
Staffelprijzen bij afname vanaf: Prijs / stuk |
Aantal | Totale prijs | Prijs / stuk |
---|---|---|
25 | € 1,500 | € 0,060 |
100 | € 2,500 | € 0,025 |
200 | € 4,000 | € 0,020 |
500 | € 9,500 | € 0,019 |
1000 | € 17,999 | € 0,018 |
Staffelprijzen bij afname vanaf: Prijs / stuk |
Aantal | Totale prijs | Prijs / stuk |
---|---|---|
25 | € 1,600 | € 0,064 |
100 | € 3,500 | € 0,035 |
200 | € 6,600 | € 0,033 |
500 | € 15,500 | € 0,031 |
Staffelprijzen bij afname vanaf: Prijs / stuk |
Aantal | Totale prijs | Prijs / stuk |
---|---|---|
25 | € 1,550 | € 0,062 |
100 | € 2,500 | € 0,025 |
250 | € 3,500 | € 0,014 |
1000 | € 7,000 | € 0,007 |
Staffelprijzen bij afname vanaf: Prijs / stuk |
Aantal | Totale prijs | Prijs / stuk |
---|---|---|
25 | € 1,250 | € 0,050 |
100 | € 2,400 | € 0,024 |
250 | € 3,250 | € 0,013 |
1000 | € 7,000 | € 0,007 |
Staffelprijzen bij afname vanaf: Prijs / stuk |
Aantal | Totale prijs | Prijs / stuk |
---|---|---|
25 | € 2,500 | € 0,100 |
50 | € 4,700 | € 0,094 |
100 | € 9,000 | € 0,090 |
200 | € 17,400 | € 0,087 |
Staffelprijzen bij afname vanaf: Prijs / stuk |
Aantal | Totale prijs | Prijs / stuk |
---|---|---|
25 | € 1,550 | € 0,062 |
100 | € 2,700 | € 0,027 |
250 | € 3,500 | € 0,014 |
1000 | € 7,999 | € 0,008 |
Staffelprijzen bij afname vanaf: Prijs / stuk |
Aantal | Totale prijs | Prijs / stuk |
---|---|---|
25 | € 1,650 | € 0,066 |
100 | € 3,200 | € 0,032 |
200 | € 6,000 | € 0,030 |
500 | € 14,500 | € 0,029 |
Staffelprijzen bij afname vanaf: Prijs / stuk |
Aantal | Totale prijs | Prijs / stuk |
---|---|---|
10 | € 3,980 | € 0,398 |
20 | € 7,640 | € 0,382 |
50 | € 18,300 | € 0,366 |
100 | € 35,000 | € 0,350 |
Staffelprijzen bij afname vanaf: Prijs / stuk |
Aantal | Totale prijs | Prijs / stuk |
---|---|---|
25 | € 1,250 | € 0,050 |
100 | € 2,500 | € 0,025 |
250 | € 5,500 | € 0,022 |
1000 | € 20,000 | € 0,020 |
Staffelprijzen bij afname vanaf: Prijs / stuk |